

日中営業・ナイター営業時のリフトは購入した時間によって料金が変わるシステムです。
[(例)日中の営業時間で10時から17時までご利用になるとすると、7h(残り7時間)で3400円という計算になります]
| 日中営業(平日9時〜/土日祝8時〜) | ナイター営業(18時〜) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13時まで | 17時まで | 22時まで | 24時まで | |||
| 購入時間 | 料金 | 購入時間 | 料金 | 購入時間 | 料金 | |
| 8時〜(5h) | \3,000 | 8時〜(9h) | \3,800 | 18時〜(6h) | \3,500 | |
| 9時〜(4h) | \2,900 | 9時〜(8h) | \3,600 | 19時〜(5h) | \3,300 | |
| 10時〜(3h) | \2,700 | 10時〜(7h) | \3,400 | 18時〜(4h) | 20時〜(4h) | \3,200 |
| 11時〜(2h) | \2,200 | 11時〜(6h) | \3,200 | 19時〜(3h) | 21時〜(3h) | \3,000 |
| 12時〜(1h) | \1,800 | 12時〜(5h) | \3,000 | 20時〜(2h) | 22時〜(2h) | \2,400 |
| 13時〜(4h) | \2,900 | 21時〜(1h) | 23時〜(1h) | \2,200 | ||
| 14時〜(3h) | \2,700 | |||||
| 15時〜(2h) | \2,200 | |||||
| 16時〜(1h) | \1,800 | |||||
| シーズン券 | ||
|---|---|---|
スペシャルシーズン券(全ての日中&ナイター) |
大人 | \50,000 |
| 子供 | \35,000 | |
平日シーズン券(平日の日中&平日のナイター) |
大人 | \40,000 |
| 子供 | \30,000 | |
日中シーズン券(日中のみ) |
大人 | \35,000 |
| 子供 | \25,000 | |
ナイターシーズン券(ナイターのみ) |
大人 | \25,000 |
| 子供 | \15,000 | |
| 回数券 | 子供券 | ||
|---|---|---|---|
| 1回券 | \300 | 子供1日券 | \2,800 |
| 11回券 | \3,000 | 子供半日券(午前:OPEN〜13時/午後:12時〜17時) | \1,800 |
| 子供ナイター券 | \2,000 | ||
ウィンターシーズンも桝水フィールドステーションは、あたたかいサービスでお客様をお出迎えいたします。売店、案内所、無料休憩所、お手洗い完備。スキーセット・スノーボードのレンタルに、お食事どころ(桝水食堂)としてご利用下さい。>>フィールドステーション
日中営業の土曜・日曜日・祝日は朝8時から営業します。ナイター定休日は火曜・木曜・日曜・祝日ですが、翌日が祝日の場合は営業します。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日中営業 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 |
| ナイター営業 | 18:00-22:00 | 定休 | 18:00-22:00 | 定休 | 18:00-22:00 | 18:00-24:00 | 定休 |
| 桝水食堂 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-20:00 | 9:00-17:00 |
| 駐車場:250台 24時間完全無料 |
| 水曜日:シニアデー/60歳以上の方、リフト券500円引き |
| 月曜日:レディースデー/女性の方、リフト券500円引き |
| スノーボードスクール:完全予約制です(フィールドステーションまで) |

17:00-18:00の間はゲレンデ整備のためリフト運転を一時中断いたします。安全で快適なコース整備にご協力をお願いします。また、悪天候・不慮の事態の場合にもリフト運転を見合わせることがございますが、こちらも重ねてご理解をお願いします。
なお、積雪状態によっては営業しない場合もありますのでご了承下さい。
© MASUMIZU SKI GUIDE / masumizu.net All rights reserved.